| 000 | 02626nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260413072030.0 | ||
| 008 | 260413b |||||||| |||| 00| 0 aze d | ||
| 040 |
_aAZ-XaKU _baze _cAZ-XaKU |
||
| 041 | 1 |
_aaze _heng |
|
| 050 | 1 | 4 | _aHF5657.4 .M3116 2013 |
| 245 | 1 | 0 |
_aİdarəetmə uçotu _b: Fundamental səviyyə _c/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi ; The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ; tərc. ed. Get Through Limited UK şirkəti _n3-cü fənn |
| 264 |
_aBakı : _bMETM, _c2013. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aPeşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası | |
| 490 | 1 | _aPeşəkar mühasib proqramı | |
| 500 | _aTit. vərəqində həmçinin : Bu tədris materialında veriləcək əsas mövzular : Bu fənn üzrə imtahana hazırlaşmaq üçün strategiyalar ; Tədris proqramının ən mühüm elementləri və tələb olunan əsas bacarıqlar ; İmtahan zamanl zəruri olan məqamlar ; Sınaqlarda rast gəlinən məlumatların müzakirəsi ; Bilik səviyyəsinin test vasitəsilə yoxlanılması | ||
| 500 | _aKötükdə həmçinin : Translated from the ACCA's Approved Learning Partner's Textbook | ||
| 505 | 0 | _aBölmə A. İdarəetmə məlumatlarının mahiyyəti, mənbəyi və məqsədi -- Bölmə B. Məsrəflərin uçotunun texniki üsulları -- Bölmə C. Büdcənin hazırlanması -- Bölmə D. Normativ maya dəyəri -- Bölmə E. Fəaliyyət nəticələrinin ölçülməsi | |
| 520 | 0 | _aBu fənn Peşəkar Mühasib Sertifikatlaşdırma Proqramının fundamental səviyyəsinə aid olan fənndir. Bu fənn təşkilatlarda strateji qərarların qəbul edilməsi zamanı əhəmiyyətli xərcləri, qeydiyyatı və ölçülməsi üzrə təmərküzləşir. Bu fəndə tədris olunan məsələlər şirkətin maliyyə məlumatları ilə birgə istifadə edilərək onun strateji məqsədlərə nail olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. | |
| 546 | _aTədris vəsaiti ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. | ||
| 650 | 7 |
_2AZ-XaKU _aİqtisadiyyat _xMühasibat uçotu və idarəetmə. |
|
| 655 |
_2AZ-XaKU _aTədris vəsaiti |
||
| 710 | 1 | _aAzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi | |
| 710 | 2 | _ahe Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) | |
| 710 | 2 | _aGet Through Limited UK | |
| 830 | 0 | _aPeşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası | |
| 830 | 0 | _aPeşəkar mühasib proqramı | |
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c212 _d212 |
||