| 000 | 04783nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260504085442.0 | ||
| 008 | 260504b |||||||| |||| 00| 0 aze d | ||
| 040 |
_aAZ-XaKU _baze _cAZ-XaKU |
||
| 041 | 0 | _aaze | |
| 050 | 1 | 4 | _aTA1001 .R998 2024 |
| 100 | 1 |
_aRzayev, Natiq, _cBakı Mühəndislik Universitetinin "Mexanika mühəndisliyi" kafedrasının dosenti, _emüəllif. |
|
| 245 | 1 |
_aMetrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənni üzrə laboratoriya işləri toplusu _c/ Natiq Rzayev, Asif Quliyev ; elmi redaktor Vurğun Qəhrəmanov ; rəyçilər Elgün Şəbiyev, Fərhad Şirzadov |
|
| 264 |
_aXırdalan: _c2024. |
||
| 300 |
_a215 səhifə; _bşəkil, cədvəl, _c21.5 sm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aƏdəbiyyat siyahısı: s. 212 | ||
| 505 | 0 | _aGiriş -- Laboratoriya işi №1. Dolayı ölçmə nəticələrinin xətalarının hesablanması -- Laboratoriya işi №2. Birbaşa birdəfəli və dolayı ölçmə nəticələrinin işlənməsi -- Laboratoriya işi №3. Detalın cizgisinin metroloji ekspertizası -- Laboratoriya işi №4. Elektron indikator vasitəsilə detalın xarici parametrlərinin ölçülməsi -- Laboratoriya işi №5. Şatangalətlər və onların istifadə edilməsi qaydaları -- Laboratoriya işi №6. Yastı, paralel uzunluq uc ölçüləri. Hmar nizamlanan bəndlərin uzunluq uc ölçüləri vasitəsilə ölçüyə sazlanması -- Laboratoriya işi №7. Mikrometrik alətlər. Nümunələrin ölçülməsi və alınmış nəticələrin statistik təhlili -- Laboratoriya işi №8. Mexaniki ölçü cihazları vasitəsilə detalların daxili ölçülərinin ölçülməsi -- Laboratoriya işi №9. Cizgilənmiş noniuslu bucaq ölçənlə detalın səthində bucaqların ölçülməsi -- Laboratoriya işi №10. Nöqtə diaqramları vasitəsilə texnoloji prosesin dəqiqliyinin qiymətləndirilməs -- Laboratoriya işi №11. Torna dəzgahlarında emal zamanı detalların uzununa kəsiyində yaranan forma sapmalarının təyini -- Laboratoriya işi №12. Ölçmələrin minimum sayının təyini -- Laboratoriya işi №13. Ölçmə vasitələrinin metroloji etibarlığı -- Laboratoriya işi №14. Ölçülən kəmiyyətin əsl qiymətinin təyin edilməsi -- Laboratoriya işi №15. Kobud xətaların ləğv edilməsi -- Laboratoriya işi №16. Müxtəlif seriyalı ölçmə nəticələrinin işlənməsi -- Laboratoriya işi №17. Rəqəmsal taxometrlər vasitəsilə dövrlər sayının ölçülməsi -- Laboratoriya işi №18. Universal ölçmə vasitələri ilə detalların dairəvilikdən sapmasının ölçülməsi -- Laboratoriya işi №19. Val və oymaq tipli hissələrdə cəm, forma və vəziyyət sapmalarının (radial və tam radial, yan vurmalar) təyini -- Laboratoriya işi №20. Silindrik detalların uzununa kəsiyinin forma sapmalarının təyini -- Laboratoriya işi №21. Yastı səthlərin forma sapmalarının təyini -- Laboratoriya işi №22. Daxili konusların ölçülməsi -- Laboratoriya işi №23. Hexagon Tigo SF maşını vasitəsilə kalibrlərin işçi ölçülərinin yoxlanması -- Laboratoriya işi №24. Defektlər üzrə Pareto diaqramının qurulması -- Laboratoriya işi №25. Nəzarət vərəqinin qurulması -- Laboratoriya işi №26. Konik yivdiyirləyən ВНГК -AzPİ başlığının standartlaşdırılması -- Laboratoriya işi №27. Konik yivdiyirləyən ВНГК -AzPİ başlığının sertifikatlaşdırılması -- Laboratoriya işi №28. Maşınların vahidləşdirilməsinin və standartlaşdırılmasının optimal səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi. | |
| 520 | 0 | _aTəqdim olunan dərs vəsaitində qeyd olunan bölmələr üzrə ölçmə nəticələrinin işlənməsinə, ölçmə vasitələrinin istifadə qaydalarına, ölçmənin aparılma metodikasına, hissələrdə olan forma və vəziyyət xətalarına ölçülməsi metodikasına, keyfiyyət diaqramlarının qurulmasına, konstruksiya hissələrinin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması qaydalarına aid laboratoriya işləri verilmişdir. Dərs vəsaiti “Maşın mühəndisliyi”, “Mexanika mühəndisliyi”, “Sənaye mühəndisliyi” ixtisasları üzrə “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma” fənnindən mühazirə və laboratoriya aparılmasında istifadə oluna bilər. | |
| 650 | 7 |
_aMühəndislik _2AZ-XaKU |
|
| 655 |
_2Az-XaKU _aDərs vəsaiti |
||
| 700 | 1 |
_aQuliyev, Asif, _emüəllif. |
|
| 700 | 1 |
_aQəhrəmanov, Vurğun, _eelmi redaktor. |
|
| 700 | 1 |
_aŞəbiyev, Elgün, _erəyçi. |
|
| 700 | 1 |
_aŞirzadov, Fərhad, _erəyçi. |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c336 _d336 |
||