| 000 | 04073nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260505092036.0 | ||
| 008 | 260505b |||||||| |||| 00| 0 aze d | ||
| 040 |
_aAZ-XaKU _baze _cAZ-XaKU |
||
| 041 | 0 | _aaze | |
| 050 | 1 | 4 | _aHF5681 .Az33 2016 |
| 100 | 1 |
_aƏzizova, X.C., _emüəllif |
|
| 245 | 1 |
_aMəhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası _c/ X.C.Əzizova ; elmi redaktor İ.A.Məmmədov ; rəyçilər İ.M.Abbasov, S.M.Səbzəliyev, F.Ş.Hacıyev, A.S.Cabbarov |
|
| 264 |
_aBakı: _bBakı Biznes Universiteti, _c2016. |
||
| 300 |
_a238 səhifə; _c21.5 sm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDərs vəsaiti Bakı Biznes Universitetinin Elmi-metodik şurasının 22 sentyabr 2016-cı il tarixli 01 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. | ||
| 504 | _aƏdəbiyyat siyahısı: s. 235 | ||
| 505 | 0 | _aGiriş -- 1. Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının mahiyyəti və nəzəri əsasları -- 2. Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası kursunun predmeti və obyektləri -- 3. Məsrəflərin bölüşdürülməsi bazaları və onların kalkulyasiya obyektləri arasında bölüşdürülməsi -- 4. İstehsal məsrəflərinin uçot istiqamətləri və təsnifatının mümkün variantları -- 5. Məsrəflərin uçotunun və maya dəyəri kalkulyasiyasının metodları -- 6. Məsrəflərin uçotunun və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının normativ metodu -- 7. Ayrı-ayrı sahələr üzrə məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının xüsusiyyətləri -- 8. Kənd təsərrüfatında məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının xüsusiyyətləri -- 9. Məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının sifariş metodu -- 10. Məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının digər metodları (modelləri) -- 11. İstehsalın uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası -- 12. Standart-Kosting və Direkt-Kosting sistemləri əsasında məsrəflərin qiymətləndirilməsi -- 13. Məsrəflərin uçotunun təşkili və əsas prinsipləri -- 14. Məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyəri kalkulyasiyasının digər parametrləri və onların xüsusiyyətləri -- 15. "Məsrəflər — Həcm — Mənfəət"in qarşılıqlı əlaqələrinin təhlili. | |
| 520 | 0 | _aDərs vəsaitinin qarşısında duran əsas vəzifə məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyası ilə bağlı olan bütün işlərdə ənənəvi metodlardan fərqli olaraq bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olan yeni metod və modellərin tətbiqindən ibarətdir. Fənnin mühasibat uçotunun digər növlərindən əsas fərqi məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasını "Maya dəyəri – Mənfəət – Satış qiyməti" prinsipindən "Satış qiyməti – Maya dəyəri – Mənfəət" prinsipinə çevirməkdən və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasına istehsalın həcminin planlaşdırılması zamanı deyil, məhsul layihələndirilən (proqnozlaşdırılan) zaman başlanılmasından ibarətdir. Dərs vəsaitində məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının nəzəri əsasları, prinsipləri, vəzifələri, təşkilati-praktik məsələləri, metod və modelləri şərh edilmişdir. | |
| 521 | _aDərs vəsaiti təhsilin bakalavr səviyyəsində "Mühasibat uçotu və audit" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaitindən digər iqtisad yönümlü ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr, magistrlər, mühasibat uçotunun nəzəri və təcrübi işləri ilə məşğul olan mütəxəssislər də istifadə edə bilərlər. | ||
| 650 | 7 |
_aİqtisadiyyat _2AZ-XaKU |
|
| 655 |
_2Az-XaKU _aDərs vəsaiti |
||
| 700 | 1 |
_aMəmmədov, İ.A., _eelmi redaktor. |
|
| 700 | 1 |
_aAbbasov, İ.M., _erəyçi. |
|
| 700 | 1 |
_aSəbzəliyev, S.M., _erəyçi. |
|
| 700 | 1 |
_aHacıyev, F.Ş., _erəyçi. |
|
| 700 | 1 |
_aCabbarov, A.S., _erəyçi. |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c358 _d358 |
||