| 000 | 02839nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260512074530.0 | ||
| 008 | 260512b |||||||| |||| 00| 0 aze d | ||
| 040 |
_aAZ-XaKU _baze _cAZ-XaKU |
||
| 041 | 0 | _aaze | |
| 050 | 1 | 4 | _aTK146 .K5282 2007 |
| 100 | 1 |
_aXıdırov, Həsən, _emüəllif. |
|
| 245 | 1 |
_aÜmumi elektrotexnika ilə elektronikanın əsasları _b: şərhlər və testlər _c/ Həsən Xıdırov ; redaktor O.H.Mirzəyev ; rəyçilər Ə.M.Quluyev, R.K.Quluzadə |
|
| 264 |
_aBakı: _c2007. |
||
| 300 |
_a320 səhifə; _bşəkil, _c20 sm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Energetika Elmi Metodiki Şurasının 03-04/450 saylı 23.04.2007-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol №6 | ||
| 504 | _aƏdəbiyyat siyahısı: s. 314-315 | ||
| 505 | 0 | _aI Fəsil. Elektrik sahəsi ; I hissə. Ümumi elektrotexnika -- II Fəsil. Sabit cərəyan dövrələri -- III Fəsil. Elektromaqnetizm -- IV Fəsil. Sabit cərəyan elektrik maşınları -- V Fəsil. Bir fazalı sinusoidal dəyişən cərəyan dövrələri -- VI Fəsil. Üçfazalı cərəyan dövrələri -- VII Fəsil. Elektrotexniki ölçmələr və cihazlar -- VIII Fəsil. Transformatorlar -- IX Fəsil. Dəyişən cərəyan maşınları -- X Fəsil. Elektrik intiqalı və idarə aparatları -- XI Fəsil. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması -- II hissə. Elektronikanın əsasları ; XII Fəsil. Elektron və İon cihazları -- XIII Fəsil. Yarımkeçirici cihazlar -- XIV Fəsil. Fotoelektron cihazları -- XV Fəsil. Dəyişən cərəyanın düzləndirilməsi -- XVI Fəsil. Alçaq tezlikli gücləndiricilər -- XVII Fəsil. Elektron generatorları. | |
| 520 | 0 | _aDərs vəsaiti orta ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də test sual və məsələlərini tərtib etməmişdən öncə elektrik və maqnit dövrələrindəki proseslərin fiziki mahiyyətinin izahına diqqət yetirilmiş, elektrotexnikanın əsas qanunları şərh olunmuş, elektrotexniki terminlər, şərti işarələr, əsas ölçü vahidləri göstərilmişdir. Onların yadda möhkəmləndirməsi üçün test məsələlərinin həlli metodları verilmişdir. | |
| 521 | _aKitabdan öz bilik dairələrini müstəqil artırmaq və yoxlamaq məqsədi ilə elmin bu sahəsinə maraq göstərən müəllim və tələbələrlə yanaşı, mühəndis və texniki işçilər də faydalana bilərlər. | ||
| 650 | 7 |
_aFizika _2AZ-XaKU |
|
| 655 | 0 |
_2Az-XaKU _aDərs vəsaiti |
|
| 700 | 1 |
_aMirzəyev, O.H., _eredaktor. |
|
| 700 | 1 |
_aQuluyev, Ə.M., _erəyçi. |
|
| 700 | 1 |
_aQuluzadə, R.K., _erəyçi. |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c411 _d411 |
||