| 000 | 02084nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260422120717.0 | ||
| 008 | 260210s9999||||xx |||||||||||||| ||aze|| | ||
| 040 |
_aAz-XaKU _baze _cAz-XaKU |
||
| 041 | 0 | _aaze | |
| 050 | 1 | 4 | _aQC21.3 .B345 2025 |
| 100 | 1 |
_aBayramlı, Ramiz Baba oğlu, _cfizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, _d1982-, _emüəllif. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBərk cisimlərin fizikasının əsasları _c/ Ramiz Bayramlı Baba oğlu, Ülkər Abdurəhmanova Sərdər qızı |
| 264 |
_aBakı: _bClass Print, _c2025. |
||
| 300 |
_a245 səhifə ; _bşəkil, cədvəl, sxem, fotoşəkil, _c21 sm. |
||
| 505 | 0 | _aGiriş -- I bölüm. Bərk cisimlərin təsnifatı. Kristal qəfəs -- II bölüm. bərk cisimlərin alınma metodları. Defektlər, dislokasiyalar -- III bölüm. Bərk cisimlərin istilik, optik və mexaniki xassələri, -- IV bölüm. Bərk cisimlərin elektrik keçiriciliyi, maqnit xassələri. Yarımkeçiricilər -- V bölmə. Bərk cisimlərin zona nəzəriyyəsi. | |
| 520 | 0 | _aDərs vəsaitində bərk halda olanda maddələrin təsnifatı, sintezi, monokristallarının yetişdirilmə metodları, kristal qəfəsin növləri, bərk cisimlərdə atomlararası kristallik rabitənin növləri izah edilmişdir. Vəsaitdə bərk cisimlərin xassələrinin izahı, zona nəzəriyyəsinin tədqiqi, kristallarda mövcud olan defektlərin öyrənilməsinə geniş yer ayrılmışdır. Bərk cisimlərin elektrik keçiriciliyi, ifrat keçiricilik və onların maqnit xassələrinin də izahı dərs vəsaitində şərh edilib. Praktik əhəmiyyət kəsb edən bəzi bərk maddələrin parametrləri cədvəl şəklində də öz əksini tapmışdır. | |
| 521 | _aDərs vəsaiti "Bərk cisimlər fizikası" fənni tədris olunan universitetlərdə bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil alan tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aFizika _2Az-XaKU |
| 655 |
_2Az-XaKU _aDərs vəsaiti |
||
| 700 | 1 |
_aAbdurəhmanova, Ülkər Sərdər qızı, _emüəllif. |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c54 _d54 |
||